Dưới đây là những con số nằm trong khung bạch thủ đã được thống kê. Từ khung này, ta sẽ chọn lọc ra những con số có khả năng về nhiều nhất trong ngày hôm nay
| + Biên độ 8 ngày: | 46 | |||||||||||||||||||
| + Biên độ 7 ngày: | 14 | 25 | 36 | 43 | 49 | 50 | 53 | |||||||||||||
| + Biên độ 6 ngày: | 8 | 20 | 33 | 33 | 35 | 47 | 58 | 60 | 72 | 83 | 95 | 98 | ||||||||
| + Biên độ 5 ngày: | 0 | 6 | 24 | 29 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 53 | 57 | 57 |
| 62 | 75 | 93 | 93 | |||||||||||||||||
| + Biên độ 4 ngày: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
| 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | |
| 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 53 | 54 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 75 | 79 | 79 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 | |
| 95 | 96 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | ||||||||||||||
| + Biên độ 3 ngày: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | |
| 53 | 53 | 56 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |
| 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
| 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | ||||||||||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét