Dưới đây là khung bạch thủ đã được thống kê từ kết quả xổ số của những tuần gần nhất
| + Biên độ 8 ngày: | 82 | 93 | 96 | |||||||||||||||||
| + Biên độ 7 ngày: | 1 | 33 | 45 | 51 | 67 | 84 | ||||||||||||||
| + Biên độ 6 ngày: | 35 | 41 | 53 | 61 | 79 | 86 | 90 | 91 | 96 | |||||||||||
| + Biên độ 5 ngày: | 7 | 8 | 13 | 19 | 26 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 |
| 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 56 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 82 | 84 | |
| 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | |
| 99 | 99 | |||||||||||||||||||
| + Biên độ 4 ngày: | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | |
| 57 | 60 | 63 | 63 | 66 | 67 | 67 | 70 | 75 | 77 | 79 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | |
| 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
| + Biên độ 3 ngày: | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | |
| 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | |
| 43 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | |
| 54 | 55 | 55 | 56 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | |
| 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 73 | 73 | |
| 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | |
| 83 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | |
| 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | |
| 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
Dựa trên khung bạch thủ này, ta sẽ chọn lọc những con số có khả năng về nhiều nhất trong ngày hôm nay như sau: 90 - 93 - 99
Tham khảo thêm gan cực đại: 18 (29 ngày vẫn chưa ra)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét